Браслеты нашего производства были созданы на основе комплектов, по этому первое число в артикуле (Арт-1/9) — является номером гарнитура из которого был создан данный браслет, также при оптовом заказе можно рассмотреть создание тех браслетов которых у нас нет в каталоге.
Фото | арт | Название | Цена в $$$ | Цена | Ag | Au | Основ. вставка |
| Б-1/3 | Ажурный 3 | 24.29 | 631 | 8 | | Жемчуг |
| Б-1/8 | Ажурный 8 | 64.60
| 1679 | 16,5 | | Жемчуг |
| Б-5/7 | Ария 7 | 85 | 2210 | 16 | 0,42 | |
| Б-7/7 | Батерфляй 7 | 119 | 3094 | 41 | 0,42 | Циркон |
| Б-10/8 | Блюз 8 | 110 | 2860 | 18 | 0,32 | Циркон |
| Б-16/6 | Готика 6 | 111.7 | 2904 | 34,6 | 0,3 | Кабошон |
| Б-20/8 | Зима 8 | 116.6 | 3031 | 24 | 0,48 | Циркон Кабошон |
| Б-27/7 | Лия 7 | 73.6 | 1913 | 16 | 0,12 | Циркон |
| Б-31/7 | Лель 7
| 113.2 | 2943 | 18 | 0,7 | Циркон |
| Б-32/7 | Лето ж | 96.2 | 2501 | 25 | 0,42 | Жемчуг |
| Б-35/7 | Лидия ж | 90.6 | 2355 | 20 | 0,35 | Жемчуг |
| Б-36/7 | Лидия р | 85 | 2210 | 20 | 0,35 | |
| Б-53/3 | Ромашка 3 | 34 | 884 | 8 | 0,12 | Циркон |
| Б-53/10 | Ромашка 10 | 113.2 | 2943 | 16 | 0,4 | Циркон |
| Б-55/6 | Роса 6 | 87.4 | 2272 | 14 | 0,24 | Кабошон |
| Б-60/6 | Соната 6 | 97.1 | 2524 | 14 | 0,4 | Циркон |
| Б-75/7 | Колосок 7 | 107.6 | 2797 | 10 | 0,35 | Циркон |
| Б-76/7 | Бенефис 7 | 85 | 2210 | 14 | 0,42 | Циркон |
| Б-77/9 | Нежность 9 | 94.7 | 2462 | 14 | 0,16 | Жемчуг |
| Б-34/6 | Лиана 6 | 43.7 | 1136 | 11 | | Циркон |
| Б-86/7 | Лотос 7 | 79.2 | 2059 | 16 | 0,08 | Циркон |
| Б-94/9 | Стиль 9 | 167.6 | 4342 | 43 | | Циркон |
| Б-101/8 | Шанс 8 | 84 | 2184 | 20 | 0,16 | Циркон |
| Б-102/9 | Круг 9 | 131.1 | 3406 | 21 | 0,75 | Циркон |
| Б-104/11 | Квадрат 11 | 151.3 | 3926 | 25 | 0,55 | Циркон |
| Б-111/10 | Прелесть 10 | 137.5 | 3575 | 20 | 0,9 | Циркон |
| Б-126/8 | Поцелуй 8 | 116.6 | 3031 | 19 | 0,81 | Циркон |
| Б-128/10 | Гермес 10 | 137.5 | 3575 | 27 | 0,6 | Циркон |
| Б-141/8 | Мечта 8 | 157.9 | 4015 | 33 | 0,72 | Циркон |
| Б-142/3 | Сердце 3 | 38.9 | 1011 | 6,5 | 0,3 | Циркон |
| Б-142/10 | Сердце 10 | 129.4 | 3364 | 13,3 | 1
| Циркон |
| Б-143/9 | Миледи 9 | 116.6 | 3016 | 12 | 0,81 | Циркон |
| Б-144/7 | Зоря 7 | 79.2 | 2059 | 11 | 0,35 | Циркон |
| Б-174/8 | Зарине 8 | 181.2 | 4711 | 23 | 1,68 | Циркон |
| Б-200/7 | Дорожка 7 | 119 | 3094 | 13 | 0,98 | Циркон Кабошон |