Розничный Каталог
В данном каталоге представлена наша продукция для покупки в розницу, одного комплекта (серьг и кольца). Размеры колец мы можем изготовить разные, который подойдёт для Вас. Также Вы можете уточнить цвет камня, он также может быть разным. Качественный украшения из серебра с напайкой золота представлены ниже, каталог большой по этому подождите его полной загрузки (примерно 5 минут). Приятного просмотра…
Каталог Комплектов
Фото | арт | Название | Цена Розница | Ag | Au | Основ. вставка |
| 1 | АЖУРНЫЙ | 800 грн | 8 | | Жемчуг |
| 2 | АККОРД | 1565 грн | 14,5 | 0,18 | Циркон |
| 3 | АРГО | 1048 грн | 11 | | Кабошон |
| 4 | АРИНА | 1050 грн | 11 | 0,03 | Циркон |
| 5 | АРИЯ | 1220 грн | 10 | 0,18 | Циркон |
| 6 | БАНТ | 1425 грн | 9 | 0,3 | Циркон |
| 7 | БАТТЕРФЛЯЙ | 1655 грн | 16,5 | 0,18 | Циркон |
| 8 | БЕРЕЗКА Ж | 1000 грн | 7 | 0,15 | Жемчуг |
| 9 | БЕРЕЗКА Р | 1015 грн | 7 | 0,15 | Кабошон |
| 10 | БЛЮЗ | 1333 грн | 11 | 0,12 | Циркон |
| 11 | БОГЕМА | 1645 грн | 12 | 0,3 | Жемчуг Циркон |
| 12 | БУКЕТ | 1540 грн | 11,5 | 0,27 | Циркон |
| 13 | ВАЛЬС | 1514 грн | 11 | 0,3 | Циркон |
| 14 | ВУАЛЬ | 1595 грн | 11 | 0,3 | Кабошон |
| 15 | ГЛАМУР | 1356 грн | 8 | 0,3 | Циркон |
| 16 | ГОТИКА | 1813 грн | 17,5 | 0,18 | Кабошон |
| 17 | ГРАФ | 1815 грн | 18 | 0,18 | Кабошон |
| 18 | ГРОНА | 1111 грн | 7,5 | 0,15 | Жемчуг |
| 19 | ЕЛЕНА | 1572 грн | 19 | | Кабошон |
| 20 | ЗИМА | 1413 грн | 11 | 0,18 | Циркон |
| 21 | ИНЕЙ | 1242 грн | 10 | 0,15 | Циркон |
| 22 | ИРИС | 1221 грн | 10 | 0,09 | Циркон |
| 23 | ИСКРА | 1315 грн | 14,32 | 0,04 | Циркон |
| 24 | КАПРИ | 2287 грн | 22 | | Кабошон |
| 25 | КАПРИЗ | 1200 грн | 13,5 | | Циркон |
| 26 | КИЕВ | 1066 грн | 11 | 0,03 | Циркон |
| 27 | ЛИЯ | 1058 грн | 10 | 0,06 | Циркон |
| 28 | КЛАССИКА | 1511 грн | 18 | 0 | Кабошон |
| 29 | Рандеву | 1542 грн | 10,5 | 0,24 | Циркон |
| 30 | ЛАНДЫШ | 949 грн | 7 | 0,15 | |
| 31 | ЛЕЛЬ | 1600 грн | 11,5 | 0,3 | Циркон |
| 32 | ЛЕТО | 1322 грн | 11 | 0,18 | Жемчуг |
| 33 | ЛЕТО | 1367 грн | 11 | 0,18 | Кабошон |
| 34 | ЛИАНА | 726 грн | 7 | | Циркон |
| 35 | ЛИДИЯ Жемчуг | 1260 грн | 9,5 | 0,15 | Жемчуг |
| 36 | ЛИДИЯ Роза | 1188 грн | 9,5 | 0,15 | Кабошон |
| 37 | ЛИРА | 1235 грн | 10 | 0,08 | Циркон |
| 38 | ЛУНА | 1115 грн | 8,5 | 0,06 | Циркон |
| 39 | ЛЮТИК | 1390 грн | 11 | 0,15 | Циркон |
| 40 | МАРТА | 1288 грн | 10,5 | 0,15 | Циркон |
| 41 | МЕРКУРИЙ | 1180 грн | 13,5 | | Жемчуг |
| 42 | МИРАЖ | 1306 грн | 13,5 | 0,06 | Циркон |
| 43 | МУЗА | 1550 грн | 15 | 0,1 | Кабошон |
| 44 | НАДЕЖДА | 1509 грн | 11 | 0,27 | Циркон |
| 45 | НОТА | 1126 грн | 8,5 | 0,15 | Циркон |
| 46 | ОДА | 1445 грн | 15,5 | | Циркон |
| 47 | ОДУВАНЧИК | 1300 грн | 8,5 | 0,21 | Циркон |
| 48 | ОЛЬГА | 1252 грн | 12 | 0,03 | Кабошон |
| 49 | ОСЕНЬ | 1035 грн | 8,5 | 0,09 | Циркон |
| 50 | ПАПОРОТНИК | 1723 грн | 13 | 0,18 | Циркон |
Фото | арт | Название | Цена Розница | Ag | Au | Основ. вставка |
| 51 | ПЕНЕЛОПА | 1887 грн | 19,5 | 0,18 | Жемчуг Кабошон Циркон |
| 52 | РОЗА | 1560 грн | 18 | 0,03 | Кабошон |
| 53 | РОМАШКА | 1150 грн | 7,83 | 0,16 | Циркон |
| 54 | РОМАШКА-2 | 1455 грн | 9,8 | 0,24 | Циркон |
| 55 | РОСА | 1435 грн | 11,5 | 0,16 | Кабошон |
| 56 | РЭГБИ | 1433 грн | 14 | 0,06 | Кабошон |
| 57 | СКАЗКА | 1183 грн | 12 | 0,03 | Кабошон |
| 58 | СОЛНЦЕ | 1862 грн | 15 | 0,34 | Циркон |
| 59 | СОЛО | 1493 грн | 10 | 0,3 | Циркон |
| 60 | СОНАТА | 1554 грн | 10,5 | 0,3 | Циркон |
| 61 | СОФИЯ | 1199 грн | 13,5 | | Кабошон |
| 62 | ТАЙНА | 1815 грн | 15 | 0,27 | Циркон |
| 63 | ТЕРА | 1515 грн | 17 | 0 | Циркон |
| 64 | ТИБЕТ | 1435 грн | 16,5 | | Кабошон |
| 65 | ТРИЛИСТНИК | 1288 грн | 7 | 0,27 | Жемчуг |
| 66 | УТРО | 654 грн | 5 | 0,03 | |
| 67 | ФАНТАЗИЯ | 1875 грн | 15 | 0,27 | Циркон |
| 68 | ХИТ | 1482 грн | 13,5 | 0,18 | Циркон |
| 69 | ШАНС | 1106 грн | 9,9 | 0,06 | Циркон |
| 70 | ШАРМ | 1619 грн | 13,3 | 0,3 | Циркон |
| 71 | ШОПЕН | 2065 грн | 9,92 | 0,06 | Циркон |
| 72 | ЭЛИТ | 1138 грн | 9 | 0,1 | Циркон |
| 73 | ЮНОНА | 1236 грн | 11,5 | | Кабошон |
| 74 | ЯЛТА | 1068 грн | 12 | | Кабошон |
| 75 | Рио | 1477 грн | 7,4 | 0,36 | Циркон |
| 76 | БЕНЕФИС | 1152 грн | 8,5 | 0,18 | Циркон |
| 77 | НЕЖНОСТЬ | 992 грн | 9 | 0,06 | Жемчуг |
| 78 | Орхидея | 1032 грн | 5,5 | 0,14 | Кабошон |
| 79 | Ромео | 1503 грн | 3,3 | 0,46 | Циркон |
| 80 | Сандра | 1302 грн | 7,5 | 0,24 | Циркон |
| 81 | Обруч | 558 грн | 2 | 0,12 | |
| 82 | Маркіз | 1808 грн | 12,4 | 0,24 | Циркон |
| 83 | Моцарт | 2020 грн | 12,3 | 0,39 | Циркон |
| 84 | Фиерия | 1716 грн | 12,8 | 0,18 | Циркон |
| 85 | ДИАНА | 1212 грн | 11 | 0,04 | Циркон |
| 86 | ЛОТОС | 1129 грн | 10 | 0,03 | Циркон |
| 87 | ГРАЦИЯ | 1093 грн | 9,5 | 0,06 | Кабошон |
| 88 | ЮРМАЛА | 1538 грн | 14,6 | 0,12 | Кабошон |
| 89 | ГЛОРИЯ | 1207 грн | 11,5 | 0,03 | Циркон |
| 90 | ВЕСНА | 1217 грн | 8 | 0,15 | Кабошон |
| 91 | МЕРКУРИЙ Au | 1244 грн | 13,5 | 0,03 | Жемчуг |
| 94 | СТИЛЬ | 1840 грн | 22 | | Циркон |
| 95 | СОЛНЦЕ | 1172 грн | 10 | 0,12 | Циркон |
| 96 | ЗАБАВА | 1640 грн | 18,95 | 0,03 | Кабошон |
| 97 | ПОЛОСКА | 2258 грн | 12,75 | 0,6 | Кабошон |
| 98 | КАЛИНА | 1174 грн | 11,7 | 0,03 | Циркон |
| 99 | ТЮЛЬПАН | 1233 грн | 11,5 | 0,03 | Кабошон |
| 100 | ТИБЕТ | 1800 грн | 16,5 | 0,18 | Кабошон |
Фото | арт | Название | Цена Розница | Ag | Au | Основ. вставка |
| 101 | ШАНС 1 | 1042 грн | 9,9 | 0,06 | Циркон |
| 102 | ТИФАНИ круг | 1430 грн | 10,2 | 0,24 | Циркон |
| 103 | КАМЕЯ | 1288 грн | 10,5 | 0,06 | Циркон |
| 104 | КВАДРАТ | 1356 грн | 12 | 0,15 | Циркон |
| 105 | Путь | 1484 грн | 6,44 | 0,36 | Циркон |
| 106 | Венеция | 1693 грн | 10,45 | 0,36 | Циркон |
| 107 | Кристи | 1099 грн | 7,08 | 0,18 | |
| 108 | Олимп | 1614 грн | 12 | 0,24 | Циркон |
| 109 | Сакура | 1333 грн | 7 | 0,3 | Циркон |
| 110 | Оазис | 1311 грн | 9,5 | 0,18 | Циркон |
| 111 | ПРЕЛЕСТЬ | 1320 грн | 7,5 | 0,3 | Циркон |
| 112 | ПОЛУМЕСЯЦ | 1210 грн | 7,5 | 0,2 | Циркон |
| 113 | ОВАЛ | 1280 грн | 9,5 | 0,15 | Кабошон |
| 114 | Императрица | 2415 грн | 16 | 0,54 | Жемчуг |
| 115 | Снежок | 1660 грн | 9,6 | 0,36 | Циркон |
| 116 | Сомбреро | 1322 грн | 7,2 | 0,18 | Циркон |
| 117 | Игла | 1340 грн | 10 | 0,15 | Циркон |
| 118 | ФЕСТИВАЛЬ | 1886 грн | 11,5 | 0,39 | Циркон |
| 119 | Варьете | 1142 грн | 7 | 0,18 | Циркон |
| 120 | Полина | 1403 грн | 10 | 0,18 | Кабошон |
| 121 | Груша | 1628 грн | 9,5 | 0,3 | Кабошон |
| 126 | ПОЦЕЛУЙ | 1446 грн | 10 | 0,27 | Циркон |
| 127 | ПАЛЬМИРА | 1673 грн | 11 | 0,36 | Циркон |
| 128 | ГЕРМЕС | 1314 грн | 10,5 | 0,18 | Циркон |
| 129 | БЛЕСК | 1410 грн | 14,3 | | Циркон |
| 130 | НОСТАЛЬГИЯ | 717 грн | 6 | | Циркон |
| 131 | ЦВЕТОК | 1007 грн | 7 | | Кабошон |
| 134 | КАПЛЯ | 1411 грн | 10,5 | 0,18 | Циркон |
| 137 | ИНТЕРЕС | 1088 грн | 10,5 | | Кабошон |
| 138 | ПЕРСЕЙ 138 | 1277 грн | 12 | | Жемчуг |
| 139 | ПАРИЖ | 1504 грн | 13,5 | 0,18 | Циркон |
| 142 | СЕРДЦЕ | 1273 грн | 6,7 | 0,3 | Циркон |
| 143 | МИЛЕДИ | 1291 грн | 7 | 0,3 | Циркон |
| 144 | ЗОРЯ | 1117 грн | 6 | 0,2 | Циркон |
| 145 | РУТА | 407 грн | 3,2 | | Циркон |
| 146 | МАЛИНА | 1262 грн | 14 | | Циркон |
| 147 | РАДУГА | 504 рн | 4,5 | | Циркон |
| 148 | АРИЕЛЬ | 1320 грн | 9 | 0,21 | Циркон |
| 149 | ДУЕТ | 371 грн | 3 | | Циркон |
| 150 | ТАМАРА | 1118 грн | 7,1 | 0,21 | Циркон |
| 152 | ВОЛНА | 407 грн | 3,5 | | Циркон |
| 153 | ПАУК Подвес | 1030 грн | 10,5 | 0,04 | Кабошон |
| 161 | СОНЕЧКО Подвес | 737 грн | 6,5 | 0,06 | Циркон |
| 162 | КАРЕ | 1374 грн | 10,5 | 0,18 | Циркон |
| 163 | ЛАДА | 1349 грн | 10,5 | 0,18 | Циркон |
| 164 | ТЕМП | 2085 грн | 22,4 | | Циркон |
| 165 | ЛИЛИЯ | 1912 грн | 19,4 | | Циркон |
| 166 | КОЛИБРИ | 1098 грн | 10,4 | | Циркон |
| 167 | РУНО | 1244 грн | 9 | 0,18 | Циркон |
| 168 | ОЧАГ | 1579 грн | 13 | 0,18 | Кабошон |
| 169 | СЛАДОСТЬ | 1718 грн | 11,5 | 0,3 | Циркон |
| 170 | ЗАГАДКА | 1768 грн | 12,05 | 0,36 | Циркон |
Фото | арт | Название | Цена Розница | Ag | Au | Основ. вставка |
| 171 | ЛИНДА | 1230 грн | 9,5 | 0,15 | Жемчуг Кабошон |
| 173 | РОДОС | 2568 грн | 19 | 0,48 | Циркон |
| 174 | ЗАРИНЕ | 2199 грн | 12,05 | 0,63 | Циркон |
| 175 | НАТАЛИ | 1066 грн | 9 | 0,06 | Жемчуг Кабошон |
| 176 | НАРЦИС | 1556 грн | 12 | 0,24 | Циркон |
| 177 | ЛЕПЕСТОК | 1288 грн | 8 | 0,22 | Циркон |
| 178 | ЛЮСИ | 1613 грн | 11 | 0,3 | Кабошон |
| 179 | ФИЕСТА | 1563 грн | 16 | | Циркон |
| 180 | МОНТЕ-КАРЛО Сер | 3182 грн | 9,74 | 0,42 | Циркон |
| 181 | ДИНА | 1516 грн | 12 | 0,18 | Циркон |
| 182 | ДАЛИ | 875 грн | 6 | | Циркон |
| 184 | ГИАЦИНТ | 2040 грн | 12 | 0,24 | Кабошон Циркон |
| 189 | ПЕРСИ | 1713 грн | 12 | 0,28 | Жемчуг |
| 190 | МОСТ | 1225 грн | 8 | 0,18 | Циркон |
| 191 | Карина Сережки | 981 грн | 7 | 0,12 | Циркон |
| 192 | ФЕЯ | 1376 грн | 11,9 | 0,06 | Циркон |
| 193 | Спаси и Сохрвни | 1792 грн | 4,62 | 0,65 | |
| 194 | КАТРИН | 2002 грн | 12,73 | 0,42 | Циркон |
| 195 | ПАУЧОК | 1464 грн | 14 | 0,12 | Кабошон |
| 196 | ИРЄН | 1616 грн | 12 | 0,3 | Циркон |
| 197 | ВЬЮНОК | 1577 грн | 9 | 0,36 | Циркон |
| 198 | АСТРА 2 | 1073 грн | 7,5 | 0,18 | Циркон |
| 199 | КРЕСТ | 1932 грн | 14 | 0,42 | Циркон |
| 200 | ДОРОЖКА | 1630 грн | 9 | 0,42 | Кабошон Циркон |
| 202 | АМАДЕЙ | 1626 грн | 12,7 | 0,18 | Циркон |
| 203 | МАРИЯ | 1462 грн | 8,04 | 0,3 | Жемчуг Кабошон |
| 204 | Сваровский | 1810 грн | 18,4 | | Циркон |
| 205 | ФИАЛКА | 1235 грн | 10,8 | | Циркон |
| 207 | ОНТАРИО | 1221 грн | 13 | | Кабошон |
| 209 | ПРЕСТИЖ | 513 грн | 4 | | Циркон |
| 210 | МАРС | 1705 грн | 15,3 | 0,18 | Кабашоны |
| 211 | Пари | 1273 грн | 14 | | Кабошон |
| 212 | ПРОМЕТЕЙ | 1624 грн | 9 | 0,36 | Циркон |
| 213 | МАЛЕВИЧ | 1450 грн | 11 | 0,18 | Кабошон |
| 214 | ЖЕМЧУЖИНА | 1637 грн | 9,5 | 0,39 | Жемчуг |
| 215 | ПРИБОЙ | 1493 грн | 11 | 0,18 | Кабошон |
| 216 | ИМПЕРИЯ | 1327 грн | 9 | 0,18 | |
| 217 | чайка | 1498 грн | 9,3 | 0,3 | Жемчуг Кабошон |
| 218 | Клеопатра | 1354 грн | | | Циркон |
| 219 | Ручей | 1347 грн | 9 | 0,21 | Циркон |
| 220 | Жозефіна | 2094 грн | 11,5 | 0,39 | Жемчуг |
| 221 | Вернисаж | 1115 грн | 7,3 | 0,2 | Циркон |
| 223 | Аурика | 1178 грн | 8,3 | 0,15 | Циркон |
| 224 | Новинка | 1358 грн | 8,2 | 0,18 | Циркон |
| 225 | Монтери | 2260 грн | 13,5 | 0,48 | Циркон |
| 226 | Орфей | 2028 грн | 11 | 0,48 | Циркон |
| 227 | Цефей | 1318 грн | 7,7 | 0,22 | Циркон |
| 228 | Жанат | 2067 грн | | | Циркон |
| 229 | Обручка | 1044 грн | 2 | 0,4 | |
Фото | арт | Название | Цена Розница | Ag | Au | Основ. вставка |
| П-247 | Мечеть | | 11,4 | 0,1 | |
| П-245 | Рамадан | | 10,3 | 0,16 | |
| 230 | Соренто | 1230 грн | 7 | 0,24 | Циркон |
| 231 | Валенсия | 1640 грн | 11 | 0,3 | Циркон |
| 232 | Калипсо | 1109 грн | 6,6 | 0,12 | Циркон |
| 233 | Нимфа | 1450 грн | 7,2 | 0,36 | Циркон |
| 234 | Чайка 2 | 1823 грн | 10 | 0,44 | Жемчуг Кабошон |
| 235 | Бали | 1581 грн | 10 | 0,3 | Циркон |
| 236 | Эдем | 1515 грн | 9 | 0,34 | Циркон |
| 240 | Шик | 2238 грн | 14 | 0,5 | Циркон |
| 241 | Лючия | 1003 грн | 5,7 | 0,18 | Циркон |
| 242 | Диско | 1230 грн | 8 | 0,15 | Циркон |
| 243 | Мини | 582 грн | 2,5 | 0,14 | |
| 244 | Макси | 902 грн | 4,5 | 0,18 | |
| 246 | Мажор | 921 грн | 7,01 | 0,05 | Циркон |
| 248 | Натюрморт | 1973 грн | 11,3 | 0,39 | Циркон |
| 249 | Ультра | 1315 грн | 7,7 | 0,22 | Жемчуг |
| 250 | Аелита | 1875 грн | 12,2 | 0,39 | Жемчуг |
| 252 | Сигма | 1682 грн | 11,3 | 0,21 | Циркон |
| 253 | Даная | 1575 грн | 10,6 | 0,18 | Циркон |
| 254 | Анталия | 1554 грн | 10 | 0,18 | Жемчуг |
| 255 | Даная 2 | 1676 грн | 12,23 | 0,18 | Циркон |
| 256 | Шахерезада | 1725 грн | 14,52 | 0,24 | |
| 257 | Алтин | 1944 грн | 14,74 | 0,24 | Кабошон |
| 258 | Серпантин | 1674 грн | 12,4 | 0,2 | Кабошон |
| 259 | Жасмин | 1653 грн | 9 | 0,39 | Жемчуг |
| 260 | Луиза | 1886 грн | 8,05 | 0,08 | |
| 261 | Офелия | 1563 грн | 11,4 | 0,2 | Циркон |
| 262 | Сатурн | 1560 грн | 12,87 | 0,18 | Жемчуг |
| 263 | Ерика | 1280 грн | 7,32 | 0,15 | Жемчуг |
| 264 | Бахчисарай | 1590 грн | 10,95 | 0,21 | Жемчуг |
| 265 | Джованни | 1786 грн | 10,3 | 0,36 | Циркон |
| 267 | Ручеек | 902 грн | 3,8 | 0,18 | Циркон |
| 268 | Лорд | 1412 грн | 9,6 | 0,15 | Циркон |
| 269 | Антик | 2450 грн | | | Циркон |
| 270 | Джульетта | 1708 грн | 11,3 | 0,18 | Жемчуг |
| 271 | Милан | 1644 грн | 8,81 | 0,36 | Циркон |
| 272 | Александра | 1270 грн | 7,78 | 0,22 | Циркон |
| 273 | Одри | 1978 грн | 11,4 | 0,3 | Циркон |
| 274 | Тейлор | 1457 грн | 7,2 | 0,21 | Циркон |
| 275 | Дженни | 1120 грн | 7,1 | 0,15 | Циркон |
| 276 | Пикасо | 1545 грн | | | Циркон |
| 277 | Аурелия | 1666 грн | 13,67 | 0,24 | Циркон |
| 278 | Клио | 1821 грн | | | Кабошон Циркон |
| 279 | Фелиция (кол) | 2353 грн | 5,9 | 0,12 | Циркон |
| 280 | Вау | 706 грн | 2,41 | 0,15 | Циркон |
Фото | арт | Название | Цена Розница | Ag | Au | Основ. вставка |
| 281 | Гусар | 1144 грн | 7,74 | 0,15 | Циркон |
| 282 | Гортензия | 2825 грн | | | Жемчуг |
| 283 | Очарование | 1642 грн | 10,45 | 0,3 | Циркон |
| 284 | Арабеска | 2638 грн | 21,2 | 0,54 | |
| 285 | Мали | 1508 грн | 7,16 | 0,16 | Циркон |
| 286 | Ребекка | 1468 грн | 9,7 | 0,18 | Циркон |
| 287 | Алина | 1718 грн | 13,44 | 0,21 | Циркон |
| 288 | Гайтана | 2716 грн | 17,3 | 0,49 | Циркон |
| 289 | Исида | 1504 грн | 9,34 | 0,18 | Жемчуг |
| 290 | Примадонна | 1572 грн | 7,85 | 0,3 | Циркон |
| 290 | Примадонна Сваровски | 1572 грн | 8,56 | 0,3 | Циркон |
| 291 | Монтана | 1349 грн | 10,65 | 0,18 | Циркон |
| 292 | Фанни | 1441 грн | 8,11 | 0,18 | Циркон |
| 293 | Моника | 1756 грн | 10,95 | 0,36 | Циркон |
| 294 | Элиза | 1336 грн | 8,9 | 0,12 | Циркон |
| 295 | Кира | 1585 грн | 9,9 | 0,36 | |
| 296 | Нептун | 2006 грн | 22,18 | 0,18 | |
| 297 | Ноктюрн | 1404 грн | 10,42 | 0,18 | Циркон |
| 298 | Фантом 2 | 1774 грн | 14 | 0,27 | Циркон |
| 299 | Трейси | 1810 грн | 8,71 | 0,15 | Циркон |
| 300 | Буревестник | 1603 грн | 9,44 | 0,27 | Циркон |
| 301 | Лыбидь | 1322 грн | 6,74 | 0,18 | Кабошон |
| 302 | Эльвира | 1630 грн | 10,14 | 0,27 | Циркон |
| 303 | Санта-Мария | 1471 грн | 9,44 | 0,21 | Циркон |
| 304 | Фантом | 2055 грн | 13,4 | 0,36 | Циркон |
| 305 | Юлия | 1470 грн | 10,4 | 0,15 | Жемчуг |
| 306 | Булгари 2 | 1855 грн | 10,57 | 0,39 | Циркон |
| 307 | Восток | 2115 грн | 13,8 | 0,31 | |
| 308 | Кери | 1606 грн | 8,3 | 0,39 | Циркон |
| 309 | Бархат | 1878 грн | 11,3 | 0,27 | Жемчуг |
| 310 | Симона | 1270 грн | 8,6 | 0,12 | Кабошон |
| 311 | Арка | 1390 грн | 8,94 | 0,21 | Кабошон |
| 312 | Царевна | 3337 грн | 23,3 | 0,72 | Кабошон |
| 313 | Ежик | 1873 грн | 11,45 | 0,21 | Циркон |
| 314 | Пуговка | 1288 грн | 10,1 | 0,18 | |
| 315 | Ежик 2 | 2022 грн | 13,5 | 0,21 | Циркон |
| 316 | Леся | 1581 грн | 8,53 | 0,24 | Жемчуг |
| 317 | Гретта | 2250 грн | 10,4 | 0,45 | Циркон |
| 318 | Гжель | 2283 грн | 20,3 | 0,24 | Кабошон |
| 319 | Дольче-Габана | 791,64 грн | 5,5 | | Циркон |
| 320 | Антей | 589 грн | 3,7 | 0,05 | Циркон |
Фото | арт | Название | Цена в $$$ | опт | Ag | Au | Основ. вставка |
| 370 | | | 1530 | | | |
| 369 | | | 1719 | | | |
| 368 | | | 1824 | | | |
| 367 | Дульсинея | | 1246 | | | Кабошон |
| 366 | Кардинал | | 2059 | | | Циркон |
| 365 | Джурия | | 1896 | | | |
| 364 | Гарибальди | | 607 | | | |
| 363 | Карьера | | 1137 | | | |
| 362 | Амбер | | 1375 | | | Кабошон |
| 361 | Бабочка | | 1313 | | | Кабошон |
| 360 | Анет | | 1079 | | | |
| 359 | Ежик 3 | | 1544 | | | Циркон |
| 358 | Пари 3 | | 1148 | | | Кабошон |
| 357 | Пари 2 | | 1236 | 12,02 | 0,15 | Кабошон |
| 356 | Люка | | 1577 | 14,37 | 0,42 | Кабошон |
| 355 | Астория | | 1109 | 9,57 | 0,24 | Кабошон |
| 354 | Назира | | 694 | | | Циркон |
| 353 | Аминат | | 1288 | | | Циркон |
| 352 | Мини Шик | | 1302 | 8,38 | 0,38 | Циркон |
| 351 | Мини Бахчисарай | | 933 | 10,8 | 0,09 | Жемчуг |
| 350 | Джейн | | 1497 | 9,02 | 0,15 | Циркон |
| 349 | Взгляд | | 1150 | 8 | 0,21 | Циркон |
| 348 | Айсидора | | 1051 | 4,9 | 0,36 | Циркон |
| 347 | Геометрия | | 1280 | 7,95 | 0,42 | Циркон |
| 346 | Жазира | | 1478 | 14,4 | 0,18 | Циркон |
| 345 | Сезам | | 1083 | 12,7 | 0,18 | |
| 344 | Улыбка | | 1435 | 13,9 | 0,24 | Циркон |
| 343 | Сияние | | 1514 | 11,58 | 0,39 | Циркон |
| 342 | Адриана | | 1268 | 11,11 | 0,39 | Циркон |
| 341 | Змейка | | 1358 | 9,83 | 0,45 | Циркон |
| 340 | Нерон | | 1822 | 14,47 | 0,36 | Циркон |
| 339 | Челси 2 | | 1483 | 10 | 0,48 | Циркон |
| 338 | Челси | | 1246 | 10 | 0,28 | Циркон |
| 337 | Франческа | | 1597 | 13,46 | 0,18 | |
| 336 | Антонина | | 1377 | 11,4 | 0,42 | Циркон |
| 335 | Змея | | 1181 | 12,02 | 0,27 | |
| 334 | Ричард | | 553 | | | Кабошон |
| 333 | Леонардо 2 | | 647 | 5,01 | 0,16 | Циркон |
| 332 | Леонардо | | 540 | 5,01 | 0,08 | Циркон |
| 331 | Армани | | 1553 | 13,09 | 0,39 | Циркон |
| 330 | Кералайн | | 915 | 6,13 | 0,18 | Кабошон |
| 329 | Тоскана | | 1544 | 13,83 | 0,39 | Кабошон |
| 328 | Киви | | 1143 | 7,41 | 0,17 | Циркон |
| 327 | Горизонт | | 1149 | 8,91 | 0,21 | Циркон |
| 326 | Маричка | | 1541 | 13,57 | 0,18 | Циркон Жемчуг |
| 325 | Лелик | | 1409 | 11,2 | 0,3 | Жемчуг |
| 324 | Кокошник | | 1460 | 11,02 | 0,27 | Циркон |
| 323 | Арабель | | 1348 | 11,24 | 0,28 | Циркон |
| 322 | Юта | | 2102 | | | Кабошон |
| 321 | Дарси | | 1279 | 13,16 | 0,24 | Циркон |
Фото | арт | Название | Цена | Ag | Au | Основ. вставка |
| 371 | Нэнси 2 | 2152 грн | 10,9 | 0,48 | Жемчуг |
| 372 | Фрейлина | 2490 грн | 14,95 | 0,48 | |
| 373 | Фрейлина 2 | 2433 грн | 14,95 | 0,48 | |
| 374 | Фантом 3 | 2584 грн | 15,6 | 0,66 | |
| 375 | Юта кольцо | 1070 грн | 7,58 | 0,12 | |
| 376 | Георгина | 1536 грн | 13,22 | 0,21 | |
| 377 | Привелегия | 2526 грн | 20,64 | 0,3 | |
| 378 | Астор | 700 грн | 4,7 | 0,08 | |
| 379 | Лиса | 2098 грн | 12,86 | 0,42 | |
| 380 | Герцогиня | 2429 грн | 19,14 | 0,27 | |
| 381 | Чалма | 2530 грн | 14,39 | 0,57 | |
| 382 | Майк | 910 грн | | | |
| 383 | Орешек | 2085 грн | 11,47 | 0,54 | |
| 384 | Вероника | 1430 грн | 11,27 | 0,18 | |
| 385 | Ливадия | 3051 грн | 17,09 | 0,62 | |
| 386 | Диагональ | 1963 грн | | | |
| 387 | Гжель 2 | 1768 грн | 14,59 | 0,24 | |
| 388 | Жажда | 1480 грн | 11,08 | 0,18 | |
| 389 | Параллель | 2047 грн | 11,8 | 0,42 | |
| 390 | Оля | 965 грн | 4,19 | 0,1 | Жемчуг |
| 391 | Незабудка | 1558 грн | 7,1 | 0,36 | Жемчуг |
| 392 | Полет | 2134 грн | 16,01 | 0,3 | |
| 393 | Ричард (запонки) | 1073 грн | 7,4 | 0,12 | |
| 394 | Астор (запонки) | 937 грн | | | |
| 395 | Перекресток | 1691 грн | 12,3 | 0,18 | |
| 396 | Рита | 1664 грн | 9,44 | 0,42 | |
| 397 | Рита 2 | 926 грн | 9,44 | | |
| 398 | Точка | 1298 грн | 9,5 | 0,18 | |
| 399 | Инь-Янь | 1736 грн | 11,53 | 0,15 | |
| 400 | Абсолют | 2073 грн | 14,9 | 0,27 | |
| 401 | Алёна | 1689 грн | 11,15 | 0,2 | |
| 402 | Мамба | 2296 грн | 17,65 | 0,24 | |
| 403 | Крылья | 1060 грн | 7,28 | 0,14 | |
| 404 | Наоми | 1295 грн | | | |
| 405 | Каффа 4 | 798 грн | 4,19 | 0,12 | |
| 406 | Подарок | 742 грн | 3,91 | 0,12 | |
| 407 | Шарик | 1306 грн | 8,31 | | |
| 408 | Неро | 1916 грн | 11,26 | 0,42 | |
| 409 | Азалия | 2249 грн | 15,25 | 0,36
| |
| 410 | Каффа 2 | 1070 грн | 4,86 | 0,2 | |
| 411 | Селеста | 992 грн | 7,55 | 0,2 | |
| 412 | Алиса | 2105 грн | | | |
| 414 | Олени | 542 грн | | | |
| 415 | Лейла | 3910 грн | 23 | 1,24 | |
| 416 | Роксолана | 4903 грн | 28,68 | 1,58 | |
| 417 | Турандот | 2309 грн | 17,37 | 0,32 | |
| 418 | Небо | 1730 грн | 10,85 | 0,36 | |
| 419 | Изабель | 1886 грн | | | |
| 420 | Рамадан 2 | | | | |
Каталог Браслетов
Фото | арт | Название | Цена в $$$ | Цена | Ag | Au | Основ. вставка |
| Б-1/3 | Ажурный 3 | 24.29 | 631 | 8 | | Жемчуг |
| Б-1/8 | Ажурный 8 | 64.60
